ހޮއްވަވާ ދުވަހެއްގައި ގޭގެ ހުރިހާ ކޮޓަރިއެއް ސާފުކޮށްދިނުން.
| ޕެކޭޖް | އަގު |
|---|---|
| އެއް ކޮޓަރި | 1,000 MVR / މަހަކު |
| ދެ ކޮޓަރި | 2,000 MVR / މަހަކު |
| ތިން ކޮޓަރި | 2,500 MVR / މަހަކު |
އަގުތައް
މިހާރު ލިބެން ހުރި ހުރިހާ ޕެކޭޖެއް އެއް ސަފުހާއެއްގައި، ދިވެހި ރުފިޔާ (MVR) އިން. އޮންލައިންކޮށް ބުކް ކުރައްވާއިރު ނަގާނީ މި އަގުތައް. ކޯޓޭޝަން ދޭ މަސައްކަތްތަކުގެ އަގު ކަނޑައަޅާނީ މަސައްކަތް ދެނެގަތުމަށްފަހު.
މާލެ، ހުޅުމާލެ، ހުޅުމާލެ ދެވަނަ ފިޔަވަހި އަދި ވިލިމާލެގައި ވެސް އަގު އެއްގޮތެވެ. ޕެކޭޖުން ބޭރު މަސައްކަތަށް އިތުރު އަގެއް ނެގިދާނެ. ތަފްސީލު ޝަރުތުތަކުގައި.
ހޮއްވަވާ ދުވަހެއްގައި ގޭގެ ހުރިހާ ކޮޓަރިއެއް ސާފުކޮށްދިނުން.
| ޕެކޭޖް | އަގު |
|---|---|
| އެއް ކޮޓަރި | 1,000 MVR / މަހަކު |
| ދެ ކޮޓަރި | 2,000 MVR / މަހަކު |
| ތިން ކޮޓަރި | 2,500 MVR / މަހަކު |
އާދައިގެ ސާފުކުރުމަށްވުރެ ބޮޑަށް ބޭނުންވާ ގެތަކަށް، މަތިން ތިރިއަށް ފުރިހަމައަށް ސާފުކުރުން.
| ޕެކޭޖް | އަގު |
|---|---|
| 1 ބެޑްރޫމް | 700 MVR |
| 2 ބެޑްރޫމް | 1,100 MVR |
| 3 ބެޑްރޫމް | 1,400 MVR |
| ބޮޑު / ޚާއްސަ | ކޯޓޭޝަނަށް އެދިވަޑައިގަންނަވާ |
ކޮންމެ މަހަކު ކަނޑައެޅިފައިވާ ޒިޔާރަތްތަކެއް، ބޭނުންފުޅުވާ ދުވަސްތަކުގައި.
| ޕެކޭޖް | އަގު |
|---|---|
| އެއް ކޮޓަރި | 1,000 MVR / މަހަކު |
| ދެ ކޮޓަރި | 2,000 MVR / މަހަކު |
| ތިން ކޮޓަރި | 2,500 MVR / މަހަކު |
އޮފީސްތަކާއި ފިހާރަތަކަށް ކޮންމެ ދުވަހަކު، ހަފްތާއަކު އެއްފަހަރު ނުވަތަ އެއްފަހަރަށް ސާފުކުރުން.
| ޕެކޭޖް | އަގު |
|---|---|
| 1 ކޮޓަރީގެ އޮފީސް | 600 MVR |
| 2 ކޮޓަރީގެ އޮފީސް | 1,000 MVR |
| 3 ކޮޓަރީގެ އޮފީސް | 1,300 MVR |
| 4 ކޮޓަރީގެ އޮފީސް | 1,500 MVR |
| ބޮޑު އޮފީސް / 4 ކޮޓަރިއަށްވުރެ ގިނަ | ކޯޓޭޝަނަށް އެދިވަޑައިގަންނަވާ |
ރަނގަޅަށް ފިނިވާނެހެން ސްޕްލިޓް އޭސީ ސާފުކޮށް ޗެކްކުރުން.
| ޕެކޭޖް | އަގު |
|---|---|
| އޭސީ ފުލް ސާވިސް | 1,200 MVR |
| އޭސީ ކެމިކަލް ކްލީނިންގ | 1,500 MVR |
| އޭސީގެ އެތެރޭގެ ޔުނިޓް ސާފުކުރުން | 700 MVR |
| އޭސީގެ ބޭރުގެ ޔުނިޓް ސާފުކުރުން | 700 MVR |
| AC Installation (Up to 18,000 BTU) | 1,000 MVR |
| AC Relocation / Reinstallation | 800 MVR |
| AC Uninstallation | 500 MVR |
| Gas Refill (R22 / R410A / R32) | 500 MVR |
| Leak Detection & Repair | 600 MVR |
| Leak Repair + Gas Refill | 1,200 MVR |
| Drain Line Cleaning | 400 MVR |
| Water Leakage Repair | 500 MVR |
| AC Performance Inspection | 300 MVR |
| Thermostat / Sensor Inspection | 300 MVR |
| Commercial AC Service | ކޯޓޭޝަނަށް އެދިވަޑައިގަންނަވާ |
| Cassette AC Service | ކޯޓޭޝަނަށް އެދިވަޑައިގަންނަވާ |
| Ceiling AC Service | ކޯޓޭޝަނަށް އެދިވަޑައިގަންނަވާ |
| Ducted AC Service | ކޯޓޭޝަނަށް އެދިވަޑައިގަންނަވާ |
| Compressor Repair | ކޯޓޭޝަނަށް އެދިވަޑައިގަންނަވާ |
| PCB Repair / Replacement | ކޯޓޭޝަނަށް އެދިވަޑައިގަންނަވާ |
| Fan Motor Replacement | ކޯޓޭޝަނަށް އެދިވަޑައިގަންނަވާ |
| Copper Pipe Installation | ކޯޓޭޝަނަށް އެދިވަޑައިގަންނަވާ |
| Electrical Troubleshooting | ކޯޓޭޝަނަށް އެދިވަޑައިގަންނަވާ |
| Custom AC Repair | ކޯޓޭޝަނަށް އެދިވަޑައިގަންނަވާ |
ކުރަފި، ހިނި އަދި ގޭގައި އުޅޭ އެހެނިހެން ސޫފާސޫފީގެ ފަރުވާ.
| ޕެކޭޖް | އަގު |
|---|---|
| 1 ބެޑްރޫމް | 700 MVR |
| 2 ބެޑްރޫމް | 1,100 MVR |
| 3 ބެޑްރޫމް | 1,400 MVR |
| ބޮޑު / ޚާއްސަ | ކޯޓޭޝަނަށް އެދިވަޑައިގަންނަވާ |
ލީކުވުމާއި ބްލޮކްވުން އަދި ފިޓިންގްސް ޕްލަމްބަރަކު ރަނގަޅުކޮށްދިނުން.
| ޕެކޭޖް | އަގު |
|---|---|
| ކޯޓޭޝަނަށް އެދުން | ކޯޓޭޝަނަށް އެދިވަޑައިގަންނަވާ |
ސޮކެޓް، ސްވިޗް، ބޮކި އަދި ފަންކާ އިލެކްޓްރީޝަނަކު ރަނގަޅުކޮށްދިނުން.
| ޕެކޭޖް | އަގު |
|---|---|
| ކޯޓޭޝަނަށް އެދުން | ކޯޓޭޝަނަށް އެދިވަޑައިގަންނަވާ |
ފޮތި ސޯފާ ތިޔަ ގޭގައި ޝޭމްޕޫކޮށް ދޮވެ ސާފުކުރުން.
ކާޕެޓާއި ރަގް އަތުރާފައި ހުންނަ ތަނުގައި ފުންކޮށް ސާފުކުރުން.
| ޕެކޭޖް | އަގު |
|---|---|
| ކޯޓޭޝަނަށް އެދުން | ކޯޓޭޝަނަށް އެދިވަޑައިގަންނަވާ |
ގޭގެ ބޮޑުމިން ނުވަތަ ދިމާވެފައިވާ މައްސަލަ އަންގަވާ. އެންމެ ރަނގަޅު ޕެކޭޖް އަޅުގަނޑުމެން ދައްކައިދޭނަން.
ފައިސާ ދެއްކުން، ސާމާނު ނުވަތަ ކެންސަލްކުރުމާ ބެހޭ ސުވާލެއް އެބައޮތްތޯ؟ އާންމު ސުވާލުތައް ބައްލަވާ ←